총 458개 회원사
| 번호 | 분류 | 대표 이미지 | 회원사 | 대표자 | 업종 | 주 생산품 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | ![]() | 대전테크노요양병원 | 이재동 | BT | 내과, 한방과 등 | 042-671-5300 |
| 387 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | ![]() | (주)에스아이에이 | 박성동, 전태균 | ETC | 프로그램 개발, 공급, 연구개발 | 042-330-6800 |
| 386 | 제조업 | NO IMG | (주)알이피 | 김우 | IT | 전해액소재, 에천트소재 | 042-825-8630 |
| 385 | 제조업 | ![]() | 신비앤텍(주) | 송종수 | IT | FPD 장비,STAGE,기타 FA,태양광발전소 건설,태양광장비 및 모듈 | 041-580-6600 |
| 384 | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | ![]() | (주)엠케이 | 변무영 | IT | 컴퓨터시스템 | 1644-3486 |
| 383 | 서비스업 | NO IMG | 대전테크노파크 | 임헌문 | ETC | 산업단체, 부동산, 기계장비 임대, 산업재산권 중개 | 1811-1582 |
| 382 | 제조업 | ![]() | 에이치비솔루션(주) | 이재원/이흥근 | IT | FPD 검사장비, 분석기기 | 041-549-8850 |
| 381 | 중개업 | ![]() | (주)골프존뉴딘홀딩스 | 최덕형 | ETC | 상품중개/지주회사 | 1577-4333 |
| 380 | 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | ![]() | (주)삼인에이치엔티 | 김승한 | IT | 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축, 정보통신공사 등 | 042-719-7780 |
| 379 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | ![]() | (주)트위니 | 천홍석, 천영석 | IT | 모바일 메신저(모이고), 자율주행 물류로봇 및 소프트웨어 등 | 070-5057-0625 |

대전테크노요양병원
보건업 및 사회복지 서비스업대표자 이재동
업종 BT
주생산품 내과, 한방과 등
전화 042-671-5300

(주)에스아이에이
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업대표자 박성동, 전태균
업종 ETC
주생산품 프로그램 개발, 공급, 연구개발
전화 042-330-6800
NO IMG
(주)알이피
제조업대표자 김우
업종 IT
주생산품 전해액소재, 에천트소재
전화 042-825-8630

신비앤텍(주)
제조업대표자 송종수
업종 IT
주생산품 FPD 장비,STAGE,기타 FA,태양광발전소 건설,태양광장비 및 모듈
전화 041-580-6600

(주)엠케이
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업대표자 변무영
업종 IT
주생산품 컴퓨터시스템
전화 1644-3486
NO IMG
대전테크노파크
서비스업대표자 임헌문
업종 ETC
주생산품 산업단체, 부동산, 기계장비 임대, 산업재산권 중개
전화 1811-1582

에이치비솔루션(주)
제조업대표자 이재원/이흥근
업종 IT
주생산품 FPD 검사장비, 분석기기
전화 041-549-8850

(주)골프존뉴딘홀딩스
중개업대표자 최덕형
업종 ETC
주생산품 상품중개/지주회사
전화 1577-4333

(주)삼인에이치엔티
기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업대표자 김승한
업종 IT
주생산품 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축, 정보통신공사 등
전화 042-719-7780

(주)트위니
응용 소프트웨어 개발 및 공급업대표자 천홍석, 천영석
업종 IT
주생산품 모바일 메신저(모이고), 자율주행 물류로봇 및 소프트웨어 등
전화 070-5057-0625
